Bratara Fitness Smartband Bluetooth Oled IP67 Ritm cardiac
Bratara Fitness Smartband, Bluetooth, Oled, IP67, Ritm cardiac, Notificari apeluri, aplicatii
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Tehnologie | Smart |
CARACTERISTICI GENERALE
| Activitate monitorizata | Alarma Alerta de sedentarism Calculeaza distanta parcursa Analiza somn Presiune Activitatea fizica Masurare puls Actionare camera foto Monitorizare numar pasi parcursi |
| Stil | Bratara |
| Sistem de operare compatibil | Android 4.4 / iOS 8 and later |
| Tip display | OLED Touchscreen |
| Material | ABS + TPU |
| Tip senzor | ADI-senzor de acceleratie ultra-scazut + senzor de frecventa cardiaca fotoelectrica |
| Functii | 5 ATM Waterproof |
| Conectivitate | 1 x Bluetooth 4.0 |
| Culoare | Negru |
CARACTERISTICI TEHNICE
| Rezolutie display | 160 x 80 |
| Lungime display | 0.96 inch |
| Tip baterie | 90 mAh Lithium Polymer |
| Autonomie baterii | 2 - 3 zile |
| Timp incarcare | 2 h |
Bratara Fitness Smartband, Bluetooth, Oled, IP67, Ritm cardiac, Notificari apeluri, aplicatii
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Tehnologie | Smart |
CARACTERISTICI GENERALE
| Activitate monitorizata | Alarma Alerta de sedentarism Calculeaza distanta parcursa Analiza somn Presiune Activitatea fizica Masurare puls Actionare camera foto Monitorizare numar pasi parcursi |
| Stil | Bratara |
| Sistem de operare compatibil | Android 4.4 / iOS 8 and later |
| Tip display | OLED Touchscreen |
| Material | ABS + TPU |
| Tip senzor | ADI-senzor de acceleratie ultra-scazut + senzor de frecventa cardiaca fotoelectrica |
| Functii | 5 ATM Waterproof |
| Conectivitate | 1 x Bluetooth 4.0 |
| Culoare | Negru |
CARACTERISTICI TEHNICE
| Rezolutie display | 160 x 80 |
| Lungime display | 0.96 inch |
| Tip baterie | 90 mAh Lithium Polymer |
| Autonomie baterii | 2 - 3 zile |
| Timp incarcare | 2 h |